卓创资讯监测样本饲料企业2024年10月生猪成品料销售环比统计表
10月份生猪成品饲料销量环比统计表 |
| 环比 |
黑龙江 | -8.83% |
吉林 | -19.04% |
辽宁 | -45.17% |
河北 | -14.93% |
山西 | -1.15% |
新疆 | -15.69% |
江苏 | 7.08% |
安徽 | 7.91% |
山东 | 5.37% |
江西 | 5.91% |
河南 | 2.30% |
湖北 | 2.29% |
湖南 | -6.47% |
广东 | -3.84% |
广西 | 4.68% |
四川 | 6.67% |
云南 | 0.06% |
贵州 | 0.22% |
全国 | -2.31% |
注:数据监测92家样本企业,每个省份top3-6的有外销和内转饲料的企业。样本总量的饲料年产量占市场13%左右份额,主要是外销猪饲料的量环比。